¿Cuánto cuesta grabar un podcast en Lima en 2026?
El costo varía según el nivel de producción, los servicios incluidos y la frecuencia de grabación. Aquí tienes los rangos reales del mercado peruano para que puedas planificar tu inversión:
| Nivel | Qué incluye | Costo referencial | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Básico (casero) | Equipo propio, grabación en casa, edición básica | S/ 0 – S/ 500 | Validar idea antes de invertir |
| Semiprofesional | Mejor equipo, grabación en locación, edición de audio | S/ 500 – S/ 1,500 / episodio | Creadores con presupuesto limitado |
| Estudio profesional | Set equipado, multicámara, audio broadcast, iluminación, dirección y edición completa | S/ 1,000 – S/ 4,000 / sesión | Marcas y profesionales con objetivo claro |
| Plan mensual con distribución | Grabación + edición + clips para redes + portadas + distribución en plataformas | S/ 2,500 – S/ 6,000 / mes | Empresas con estrategia de contenido activa |
| Plan corporativo integral | Todo lo anterior + set personalizado con identidad de marca + estrategia + pauta digital | S/ 6,000 – S/ 15,000 / mes | Instituciones y empresas medianas con presencia digital establecida |
Solicita tu cotización personalizada →
